Dirección de Planeación y Efectividad Institucional
| Información general | |
| Personería Jurídica otorgada por la Gobernación del Valle del Cauca mediante Resolución 618 de febrero 20 de 1970 | |
Valle del Lili |
|
| Área (m2) | 111.816 |
| Valle del Lili* | 111.816 |
| Programas Académicos Activos Ofertados | 65 |
| Profesional | 23 |
| Especialización | 33 |
| Maestrías | 6 |
| Doctorado | 3 |
| Programas Acreditados Vigentes | Fecha Acreditación |
| Administración de Ambiental | 23/08/2019 vigencia de 6 años |
| Comunicación Publicitaria | 26/12/2017 vigencia de 6 años |
| Comunicación Social – Periodismo | 27/05/2022 vigencia de 6 años |
| Contaduría Pública | 03/02/2023 vigencia de 6 años |
| Diseño de la Comunicación Gráfica | 01/09/2017 vigencia de 6 años |
| Ingeniería Ambiental | 09/08/2019 vigencia de 6 años |
| Ingeniería Biomédica | 23/06/2023 vigencia de 6 años | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | 25/08/2021 vigencia de 6 años | Ingeniería Eléctrica | 29/08/2019 vigencia de 8 años | Ingeniería Mecatrónica | 30/04/2021 vigencia de 6 años |
| Ingeniería Mecánica | 30/08/2016 vigencia de 8 años | Ingeniería Multimedia | 12/07/2021 vigencia de 6 años |
| Ingeniería Industrial | 24/07/2019 vigencia de 6 años |
| Ingeniería informática | 29/08/2019 vigencia de 4 años |
| Mercadeo y Negocios Internacionales | 17/07/2020 vigencia de 6 años |
Acreditación ABET
Ingeniería Biomédica.
Ingeniería Mecánica.
Ingeniería Mecatrónica.
Acreditación Internacional Sociedad Internacional de Prensa (SIP)
Programa de Comunicación Social – Periodismo.
Certificación Internacional de la Sociedad Alemana de Industria y Comercio.
Programa de Administración de Empresas Modalidad Dual.
Grupos de Investigación
Reconocidos por Colciencias: 24. Corte 05/12/2023.
| Profesores 2023-03 | 532 |
| Tiempo Completo | 226 |
| Medio Tiempo | 1 |
| Hora cátedra | 305 |
| Nivel de Formación | ||
| Planta | H. Cátedra | |
| Doctorado | 88 | 20 |
| Maestría | 124 | 187 |
| Especialización Universitaria | 6 | 47 |
| Pregrado | 9 | 51 |
| Personal 2023-03 | |
| Instructores (Bienestar, Paem) | 53 |
| Profesores Instituto de Idiomas | 43 |
| Profesores Posgrado y Extensión | 117 |
| Empleados no docentes | 616 |
| Jóvenes investigadores, practicantes y aprendices | 80 |
| Matrículas activas 2023-03 | ||||
| Nivel de formación | Semestre | |||
| 7450 | ||||
| Tecnológico | 16 | |||
| Profesional | 6172 | |||
| Especialización | 1167 | |||
| Maestrías | 79 | |||
| Doctorado | 16 | |||
| Estrato Socioeconómico (Profesional) | 2023-03 | ||
| Estrato | Total Profesional | Estudiantes Nuevos | |
| 1 | 7,6% | 10,0% | |
| 2 | 17,1% | 18,8% | |
| 3 | 34,6% | 34,0% | |
| 4 | 24,2% | 23,9% | |
| 5 | 9,9% | 11,3% | |
| 6 | 1,5% | 2,1% | |
| NR | 5,1% | 0,0% | |