Calendario Académico 2026
Descubre las fechas claves que debes tener en cuenta para asegurar tu ingreso a la UAO sin contratiempos.
Selecciona el tipo de periodo para ver las fechas correspondientes.
Estudiantes nuevos pregrado
| Actividad | 2026-1S (Primer Semestre) | 2026-2S (Segundo Semestre) |
|---|---|---|
| Inscripción | Desde el 8 de septiembre de 2025 al 23 de enero de 2026 | Desde el 16 de febrero al 25 de julio de 2026 |
| Inicio resultados de Admisión | Desde el 10 de septiembre de 2025 | Desde el 18 de febrero de 2026 |
| Reserva de cupo | Desde el 10 de septiembre de 2025 al 30 de enero de 2026 | Desde el 18 de febrero al 25 de julio de 2026 |
| Matrícula Financiera | Hasta el 30 de enero de 2026 | A partir del 11 de mayo de 2026 |
| Matrícula Académica | A partir del 1 de diciembre de 2025 | A partir del 11 de mayo de 2026 |
| Inducción estudiantes nuevos profesional | Del 19 al 23 de enero de 2026 | Del 21 al 23 de julio de 2026 |
| Inicio de clases pregrado | 26 de enero de 2026 | 27 de julio de 2026 |
Estudiantes antiguos pregrado
| Actividad | 2026-1S (Primer Semestre) | 2026-2S (Segundo Semestre) |
|---|---|---|
| Publicación de Horarios | 1 de diciembre de 2025 | 1 de junio de 2026 |
| Solicitud de créditos financieros por intenet | Del 4 de noviembre de 2025 al 16 de enero de 2026 | Del 4 de mayo al 17 de julio de 2026 |
| Disponibilidad de generación de recibos de pago – matrícula financiera | Del 10 de diciembre de 2025 al 16 enero de 2026 | Del 16 de junio al 15 de julio de 2026 |
| Modificaciones de créditos académicos por internet | A partir del 5 de diciembre de 2025 | A partir del 16 de junio de 2026 |
| Matrícula académica | Del 10 al 19 de diciembre de 2025 y del 13 al 16 de enero de 2026 | Del 16 de junio al 15 de julio de 2026 |
| Modificación de matrícula académica | Del 17 al 20 de enero de 2026 | Del 16 al 21 de julio de 2026 |
| Cancelación de grupos por parte de la Universidad | 21 de enero de 2026 | 22 de julio de 2026. |
| Cancelación de matrícula académica con derecho de devolución del 50% | Hasta el viernes 23 de enero de 2026 | Hasta el viernes 24 de julio de 2026 |
| Inicio de clases pregrado | 26 de enero de 2026 | 27 de julio de 2026 |
Estudiantes Nuevos o Antiguos de Posgrados
| Actividad | 2026-1S (Primer Semestre) | 2026-2S (Segundo Semestre) |
|---|---|---|
| Disponibilidad de generación de recibos de pago – matrícula financiera | Del 10 de diciembre de 2025 al 16 enero de 2026 | Del 16 de junio al 15 de julio de 2026 |
| Inicio de clases de posgrado presenciales | 5 de febrero de 2026 | 6 de agosto de 2026 |
| Inicio de clase de posgrados virtuales | 9 de febrero de 2026 | 10 de agosto de 2026 |
| Actividad | 2026-1C (Primer Cuatrimestre) | 2026-2C (Segundo Cuatrimestre) | 2026-3C (Tercer Cuatrimestre) |
|---|---|---|---|
| Disponibilidad de generación de recibos de pago | 15 de diciembre de 2025 | 27 de abril de 2026 | 21 de agosto de 2026 |
| Fecha límite de pago – matrícula financiera | 12 de enero de 2026 | 3 de mayo de 2026 | 31 de agosto de 2026 |
| Matrícula académica | Del 15 de diciembre de 2025 al 12 de enero de 2026 | Del 29 de abril al 3 de mayo de 2026 | Del 24 de agosto al 31 de septiembre de 2026 |
| Cancelación de matrícula académica con derecho de devolución del 50% | 9 de enero de 2026 | 1 de mayo de 2026 | 28 de agosto de 2026 |
| Último día solicitud cancelación voluntaria | 10 de abril de 2026 | 31 de julio de 2026 | 20 de noviembre de 2026 |
| Inducción estudiantes nuevos profesional | 13 de enero de 2026 | 4 de mayo de 2026 | 1 de septiembre de 2026 |
Estudiantes Nuevos o Antiguos de Pregrado y Posgrados
| Actividad | 2026-1C (Primer Bimestre) | 2026-2C (Segundo Bimestre) | 2026-3C (Tercer Bimestre) | 2026-4B (Cuarto Bimestre) | 2026-5B (Quinto Bimestre) | 2026-6B (Sexto Bimestre) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidad de generación de recibos de pago | 15 de diciembre de 2025 | 9 de marzo de 2026 | 04 de mayo de 2026 | 29 de junio de 2026 | 24 de agosto de 2026 | 19 de octubre de 2026 |
| Fecha límite de pago – matrícula financiera | 16 de enero de 2026 | 13 de marzo de 2026 | 8 de mayo de 2026 | 3 de julio de 2026 | 28 de agosto de 2026 | 23 de octubre de 2026 |
| Matrícula académica | Del 16 de diciembre de 2025 al 19 de enero de 2026 | Del 9 al 16 de marzo de 2026 | Del 4 al 11 de mayo de 2026 | Del 29 de junio al 6 de julio de 2026 | Del 24 al 31 de agosto de 2026 | Del 19 al 25 de octubre de 2026 |
| Cancelación de matrícula académica con derecho de devolución del 50% | 16 de enero de 2026 | 13 de marzo de 2026 | 8 de mayo de 2026 | 3 de julio de 2026 | 28 de agosto de 2026 | 23 de octubre de 2026 |
| Último día solicitud cancelación voluntaria | 2 de marzo de 2026 | 27 de abril de 2026 | 22 de junio de 2026 | 17 de agosto de 2026 | 12 de octubre de 2026 | 7 de diciembre de 2026 |
| Inicio de clases | Del 19 de enero al 7 de marzo de 2026 | Del 16 de marzo al 2 de mayo de 2026 | Del 11 de mayo al 27 de junio de 2026 | Del 6 de julio al 22 de agosto de 2026 | Del 31 de agosto al 17 de octubre de 2026 | Del 26 de octubre al 12 de diciembre de 2026 |
Matrícula financiera
| Actividad | Fecha |
|---|---|
| 2026-1V | Del 25 mayo al 9 de junio del 2026 |
| 2026-2V | Del 23 al 30 de noviembre de 2026 |
Inicio Clases
| Actividad | Fecha |
|---|---|
| 2026-1V | 9 de junio de 2026 |
| 2026-2V | 1 de diciembre de 2026 |
Calendario Reintegros, Profesionalización, Transferencia Interna y Transferencias Externas
| Actividad | 2026-1S (Primer Semestre) | 2026-2S (Segundo Semestre) |
|---|---|---|
| Periodo para realización de Reintegros, Profesionalización y Transferencias Externas | Martes 07 de octubre del 2025 al miércoles 21 de enero del 2026 | Lunes 13 de abril al viernes 17 de Julio del 2026 |
| Periodo para realización de transferencias internas y traslados de jornada, Reintegros con Transferencia Interna | Martes 07 de octubre al jueves 27 de noviembre del 2025 | Lunes 13 de abril al jueves 04 de junio del 2026 |
| Formalización en los posgrados (Únicamente estudiantes graduados de un pregrado profesional) | Martes 07 de octubre del 2025 al viernes 23 de enero del 2026 | Lunes 13 de abril al viernes 17 de Julio del 2026 |
| Inicio de clases | 26 de enero del 2026 | 27 de Julio del 2026 |