Si ya cuentas con tu orden de matrícula generada para el próximo semestre académico, este valor será visible a través de tu Portal Estudiantil, ingresando a la pestaña de Servicios Financieros, en la opción de Servicios, haciendo clic sobre Valor Orden de Matrícula:
Aquí podrás visualizar el valor total necesario a ser pagado para realizar la activación financiera de la matrícula. En este valor está contemplado aquellos valores que tenga en su estado de cuenta pendientes de pago, saldos a favor, aprobaciones de créditos directos UAO, reconocimiento de beneficios a la matrícula y otros valores relacionados a su matrícula. De igual manera, los valores que se comunican de color azul, podrás dar clic en ellos para que evidencies los conceptos que se están cobrando con información mas amplia o detallada.
Valor matrícula Especializaciones
Especialización | Valor matrícula primer y segundo período académico |
---|---|
Especialización en Analítica de Big Data | $ 8.678.000 |
Especialización en Animación 3D para Entornos Transmedia | $ 7.572.000 |
Especialización en Comercio Exterior | $ 7.572.000 |
Especialización en Comunicación Estratégica | $ 8.062.000 |
Especialización en Comunicación Estratégica de Marca en Entornos Digitales | $ 8.686.000 |
Especialización en Comunicación Organizacional | $ 8.793.000 |
Especialización en Derechos Humanos y Territorios | $ 7.572.000 |
Especialización en Eficiencia Energética | $ 7.874.000 |
Especialización en Estrategias de Comunicación Transmedia | $ 7.572.000 |
Especialización en Finanzas | $ 8.793.000 |
Especialización en Gerencia de Mantenimiento y Confiabilidad | $ 7.919.000 |
Especialización en Gerencia de Proyectos | $ 8.678.000 |
Especialización en Gerencia del Talento Humano | $ 9.127.000 |
Especialización en Ingeniería Clínica | $ 8.369.000 |
Especialización en Innovación Educativa y Tecnologías | $ 7.861.000 |
Especialización Inteligencia Artificial | $ 8.678.000 |
Especialización en el Internet de las Cosas (IOT) | $ 8.298.000 |
Especialización en Logística | $ 8.002.000 |
Especialización en Mercadeo | $ 8.478.000 |
Especialización en Productos y Servicios Financieros | $ 7.861.000 |
Especialización en Seguridad Informática | $ 8.150.000 |
Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo | $ 8.369.000 |
Especialización en Analítica de Big Data – Modalidad combinada (Presencial – Virtual) | $ 8.678.000 |
Especialización en Comunicación Estratégica – Modalidad combinada (Presencial – Virtual) | $ 8.062.000 |
Especialización en Derechos Humanos y Territorios – Modalidad combinada (Presencial – Virtual) | $ 7.572.000 |
Especialización en Eficiencia Energética – Modalidad combinada (Presencial – Virtual) | $ 7.874.000 |
Especialización en Estrategias de Comunicación Transmedia – Modalidad combinada (Presencial – Virtual) | $ 7.572.000 |
Especialización en Gerencia de Proyectos – Modalidad combinada (Presencial – Virtual) | $ 8.678.000 |
Especialización en Ingeniería Clínica – Modalidad combinada (Presencial – Virtual) | $ 8.369.000 |
Especialización en Innovación Educativa y Tecnologías – Modalidad combinada (Presencial – Virtual) | $ 7.861.000 |
Especialización en Inteligencia artificial- Modalidad combinada (Presencial – Virtual) | $ 8.678.000 |
Especialización en Especialización en Logística – Modalidad combinada (Presencial – Virtual) | $ 8.002.000 |
Especialización en Comunicación y Periodismo Digital – Modalidad virtual | $ 6.116.000 |
Especialización en Diseño Publicitario en Contenidos Digitales – Modalidad virtual | $ 6.187.000 |
Especialización en Escritura Creativa en Nuevos Medios – Modalidad virtual | $ 6.116.000 |
Especialización en Finanzas – Modalidad virtual | $ 6.244.000 |
Especialización en Gestión Ambiental en Zonas Costeras – Modalidad virtual | $ 6.116.000 |
Especialización en Interculturalidad y Estudios de Género – Modalidad virtual |
$ 6.116.000 |
Especialización en Logística – Modalidad virtual |
$ 6.510.000 |
Especialización en Mercadeo – Modalidad virtual | $ 6.510.000 |
Especialización en Periodismo Deportivo – Modalidad virtual | $ 6.116.000 |
Especialización en Productos y Servicios Financieros – Modalidad virtual | $ 6.116.000 |
Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo – Modalidad virtual | $ 6.510.000 |
Valor matrícula Maestrías
Maestría | Valor semestre primer y segundo período académico |
---|---|
Maestría en Administración de Empresas | 12.016.000 |
Maestría en Ingeniería de Desarrollo de Productos | $ 11.818.000 |
Maestría en Logística Integral | $ 12.089.000 |
Maestría en Mercadeo Estratégico | $ 11.855.000 |
Maestría en Seguridad y Salud en el Trabajo | $ 10.803.000 |
Maestría en Sistemas Energéticos | $ 10.223.000 |
Maestría en Higiene y Seguridad Industrial | $ 12.567.000 |
Maestría en Ciencias Ambientales | $ 12.704.000 |
Maestría en Seguridad y Salud en el Trabajo – Combinada – (Presencial – Virtual) | $ 10.803.000 |
Valores de créditos académicos de Especializaciones
Especialización | Valor de un crédito | |
---|---|---|
Especialización en Analítica de Big Data | $ 754.000 | |
Especialización en Animación 3D para Entornos Transmedia | $ 631.000 | |
Especialización en Comercio Exterior | $ 630.000 | |
Especialización en Comunicación Estratégica | $ 671.000 | |
Especialización en Comunicación Estratégica de Marca en Entornos Digitales | $ 694.000 | |
Especialización en Comunicación Organizacional | $ 703.000 | |
Especialización en Derechos Humanos y Territorios | $ 606.000 | |
Especialización en Eficiencia Energética | $ 715.000 | |
Especialización en Estrategias de Comunicación Transmedia | $ 583.000 | |
Especialización en Finanzas | $ 732.000 | |
Especialización en Gerencia de Mantenimiento y Confiabilidad | $ 660.000 | |
Especialización en Gerencia de Proyectos | $ 754.000 | |
Especialización en Gerencia del Talento Humano | $ 702.000 | |
Especialización en Ingeniería Clínica | $ 760.000 | |
Especialización en Innovación Educativa y Tecnologías | $ 656.000 | |
Especialización en Inteligencia Artificial | $ 754.000 | |
Especialización en Internet de las Cosas (IOT) | $ 722.000 | |
Especialización en Logística | $ 694.000 | |
Especialización en Mercadeo | $ 707.000 | |
Especialización en Productos y Servicios Financieros | $ 656.000 | |
Especialización en Seguridad Informática | $ 741.000 | |
Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo | $ 760.000 | |
Especialización en Analítica de Big Data – Modalidad combinada (Presencial – Virtual) | $ 754.000 | |
Especialización en Comunicación Estratégica – Modalidad combinada (Presencial – Virtual) | $ 671.000 | |
Especialización en Derechos Humanos y Territorios – Modalidad combinada (Presencial – Virtual) | $ 606.000 | |
Especialización en Eficiencia Energética – Modalidad combinada (Presencial – Virtual) | $ 715.000 | |
Especialización en Estrategias de Comunicación Transmedia – Modalidad combinada (Presencial – Virtual) | $ 583.000 | |
Especialización en Gerencia de Proyectos – Modalidad combinada (Presencial – Virtual) | $ 754.000 | |
Especialización en Ingeniería Clínica – Modalidad combinada (Presencial – Virtual) | $ 760.000 | |
Especialización en Innovación Educativa y Tecnologías – Modalidad combinada (Presencial – Virtual) | $ 656.000 | |
Especialización en Inteligencia artificial – Modalidad combinada (Presencial – Virtual) | $ 754.000 | |
Especialización en Logística – Modalidad combinada (Presencial – Virtual) | $ 694.000 | |
Especialización en Comunicación y Periodismo Digital – Modalidad virtual | $ 509.000 | |
Especialización en Diseño Publicitario en Contenidos Digitales – Modalidad virtual | $ 515.000 | |
Especialización en Escritura Creativa en Nuevos Medios – Modalidad virtual | $ 510.000 | |
Especialización en Finanzas – Modalidad virtual | $ 520.000 | |
Especialización en Gestión Ambiental en Zonas Costeras – Modalidad virtual | $ 556.000 | |
Especialización en Interculturalidad y Estudios de Género – Modalidad virtual | $ 510.000 | |
Especialización en Logística – Modalidad virtual | $ 566.000 | |
Especialización en Mercadeo – Modalidad virtual | $ 542.000 | |
Especialización en Periodismo Deportivo – Modalidad virtual | $ 511.000 | |
Especialización en Productos y Servicios Financieros – Modalidad virtual | $ 509.000 | |
Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo – Modalidad virtual | $ 591.000 |
Valores de créditos académicos de Maestrías
Maestría | Valor de un crédito |
---|---|
Maestría en Administración de Empresas | $ 1.001.000 |
Maestría en Ingeniería de Desarrollo de Productos | $ 1.028.000 |
Maestría en Logística Integral | $ 1.178.000 |
Maestría en Mercadeo Estratégico | $ 1.031.000 |
Maestría en Seguridad y Salud en el Trabajo | $ 1.080.000 |
Maestría en Sistemas Energéticos | $ 1.048.000 |
Maestría en Higiene y Seguridad Industrial | $ 1.118.000 |
Maestría en Ciencias Ambientales | $ 1.209.000 |
Maestría en Seguridad y Salud en el Trabajo (Presencial – Virtual) | $ 810.000 |
Si ya cuentas con tu orden de matrícula generada para el próximo semestre académico, este valor será visible a través de tu Portal Estudiantil, ingresando a la pestaña de Servicios Financieros, en la opción de Servicios, haciendo clic sobre Valor Orden de Matrícula:
Conoce aquí los valores de matrícula.
Aquí podrás visualizar el valor total necesario a ser pagado para realizar la activación financiera de la matrícula. En este valor está contemplado aquellos valores que tenga en su estado de cuenta pendientes de pago, saldos a favor, aprobaciones de créditos directos UAO, reconocimiento de beneficios a la matrícula y otros valores relacionados a su matrícula. De igual manera, los valores que se comunican de color azul, podrás dar clic en ellos para que evidencies los conceptos que se están cobrando con información mas amplia o detallada.
La activación financiera se lleva a cabo de forma automática, siempre y cuando el estudiante haya cumplido con todos los requisitos necesarios para la misma.
Para confirmar tu activación financiera debes ingresar al Portal Estudiantil en la pestaña Proceso Matrícula, en la opción de Paso a paso, en el número 1.3. Consulte la activación de la activación de su matrícula financiera
El Portal Estudiantil a través de esta opción te comunicará cuando tu matrícula ya esté activada a nivel financiero:
Si tu matrícula financiera está activa, puedes realizar tu matrícula académica a través del Portal Estudiantil, a partir del 17 de junio de 2024, registrando las asignaturas que cursarás en el semestre.
- Inicio de clases programas presenciales: jueves 8 de agosto de 2024.
- Inicio de clases programas virtuales: lunes 5 de agosto de 2024.
Beneficios de matrícula para programas de posgrado.
¡Conoce los canales de atención para el proceso de matrícula 2024 – 01!
El proceso de matrícula para el periodo 2024 – 01 será 100% virtual y se realizará a través del Portal Estudiantil, al que accedes a través de la página Web de la Universidad https://www.uao.edu.co.
Te compartimos los canales de atención con los que cuenta la Universidad, para que los conozcas y puedas orientar a quien te lo solicite:
Fecha de atención:Desde el 13 al 22 de diciembre de 2023, y desde el 15 de enero al 2 de febrero de 2024.
Horarios: 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Instituto de Estudios para la Sostenibilidad.
SALA WEBEX: https://uao.webex.com/uao-en/j.php?MTID=m18bbac2f580c14058b1a1e076e2c87d5
Contraseña: IEPS2024-1
Número de reunión: 2634 657 6295
Facultad de Ciencias Humanas y Artes.
SALA WEBEX: https://uao.webex.com/uao/j.php?MTID=mcd080cb914c1a45e17583231464183e1
Contacto: [email protected] – Ext. 11402
Contraseña: humanidades
Facultad de Administración.
SALA WEBEX: https://uao.webex.com/uao/j.php?MTID=m4e358efc4b54a65ceff6bc8eca5ea296
Contraseña: Administra2024
Facultad de Ingeniería.
Contraseña: Ingenieria2024
SALA WEBEX: https://uao.webex.com/uao/j.php?MTID=mfa7e7bbbeff2fd6afa081de210ae7be8
Facultad de Comunicación Social, Periodismo y Medios Digitales.
SALA WEBEX: https://uao.webex.com/uao/j.php?MTID=m0873525d675720e3fc64097ff1830979
Contraseña: Comunicación
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño.
Horario: De 09:00 a.m. a 12:00 m. Contacto: Mario Germán Caicedo Zapata, [email protected]
La sala Meet se activará con cada solicitud recibida
- Tesorería:
PBX. 602 318 8000, Opción 2.
- Kardex Financiero:
BX. 602 318 8000, Opción 2.
- Icetex:
602 318 8000, Opción 2.
- Crédito directo:
PBX. 602 318 8000, Opción 2.
- Cobranzas:
PBX. 318 8000, Opción 2.
- Garantías, pagaré y documentos:
Correo: [email protected]
PBX. 602 318 8000, ext. 15020
También puedes acceder al chat de MIA, que se encuentra en la parte inferior derecha de la página web de la Universidad. | |
Ahora los estudiantes, acudientes y empresas patrocinadoras, podrán gestionar cualquier requerimiento del área financiera a través de la plataforma Cessa |
Fechas clave
Matrícula: desde el 17 de junio de 2024
Inicio de clases virtuales: lunes 5 de agosto de 2024
Inicio de clases presenciales: jueves 8 de agosto de 2024